Buffalo Bills
Stats
| # | Player | PassAtt | PassComp | PassYds | PassYPA | PassTD | PassINT | RushAtt | RushYds | RushYPA | RushTD | RushLong | Rec | RecYds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josh Allen QB | 31 | 21 | 234 | 7.5 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | ||
| 28 | James Cook III RB | 31 | 107 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | DJ Moore WR | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 3 | 25 | ||||||
| 22 | Ray Davis RB | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | Ty Johnson RB | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 36 | ||||||
| 3 | Kyle Allen QB | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Khalil Shakir WR | 4 | 58 | |||||||||||
| 88 | Dawson Knox TE | 4 | 37 | |||||||||||
| 86 | Dalton Kincaid TE | 3 | 28 | |||||||||||
| 83 | Keleki Latu TE | 1 | 25 | |||||||||||
| 0 | Keon Coleman WR | 3 | 17 | |||||||||||
| 85 | Jackson Hawes TE | 1 | 8 | |||||||||||
| 50 | Greg Rousseau DE | |||||||||||||
| 43 | Terrel Bernard LB | |||||||||||||
| 37 | Dee Alford CB | |||||||||||||
| 24 | Cole Bishop S | |||||||||||||
| 99 | TJ Parker LB | |||||||||||||
| 42 | Dorian Williams LB | |||||||||||||
| 3 | Damar Hamlin S | |||||||||||||
| 47 | Christian Benford CB | |||||||||||||
| Te'Cory Couch | ||||||||||||||
| Kaleb Elarms-Orr | ||||||||||||||
| 91 | Ed Oliver T | |||||||||||||
| 56 | Javon Solomon DE | |||||||||||||
| 97 | Michael Hoecht T | |||||||||||||
| 68 | Tylan Grable T | |||||||||||||
| 90 | DeWayne Carter T | |||||||||||||
| Tommy Doman Jr. | ||||||||||||||
| 31 | Maxwell Hairston CB | |||||||||||||
| 55 | Bradley Chubb LB | |||||||||||||
| 98 | T.J. Sanders T | |||||||||||||
| 96 | Deone Walker T | |||||||||||||
| 21 | Davison Igbinosun CB | |||||||||||||
| 83 | Greg Dortch WR | |||||||||||||
| 2 | Tyler Bass K | |||||||||||||
| Totals | 31 | 21 | 234 | 7.5 | 1 | 1 | 44 | 134 | 18.3 | 1 | 32 | 21 | 234 |
Minnesota Vikings
Stats
| # | Player | PassAtt | PassComp | PassYds | PassYPA | PassTD | PassINT | RushAtt | RushYds | RushYPA | RushTD | RushLong | Rec | RecYds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Carson Wentz QB | 25 | 8 | 81 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Max Brosmer QB | 7 | 6 | 58 | 8.3 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Jordan Mason RB | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 11 | 2 | 7 | ||||||
| 33 | Aaron Jones Sr. RB | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 18 | Justin Jefferson WR | 3 | 58 | |||||||||||
| 88 | T.J. Hockenson TE | 4 | 33 | |||||||||||
| 3 | Jordan Addison WR | 2 | 28 | |||||||||||
| 4 | Myles Price WR | 1 | 6 | |||||||||||
| 31 | DeeJay Dallas RB | 1 | 2 | |||||||||||
| 85 | Ben Yurosek TE | |||||||||||||
| 53 | Blake Cashman LB | |||||||||||||
| 58 | Eric Wilson LB | |||||||||||||
| 44 | Joshua Metellus S | |||||||||||||
| 42 | James Pierre CB | |||||||||||||
| 15 | Dallas Turner LB | |||||||||||||
| 61 | Jalen Redmond T | |||||||||||||
| 99 | Elijah Williams DE | |||||||||||||
| 50 | Levi Drake Rodriguez T | |||||||||||||
| 90 | Tyrion Ingram-Dawkins DE | |||||||||||||
| 7 | Byron Murphy Jr. CB | |||||||||||||
| 43 | Andrew Van Ginkel LB | |||||||||||||
| 40 | Ivan Pace Jr. LB | |||||||||||||
| 34 | Isaiah Rodgers CB | |||||||||||||
| 29 | Jacob Thomas S | |||||||||||||
| 22 | Harrison Smith S | |||||||||||||
| 97 | Domonique Orange T | |||||||||||||
| 98 | Bo Richter LB | |||||||||||||
| 8 | Kyle Van Noy LB | |||||||||||||
| 75 | Brian O'Neill T | |||||||||||||
| 41 | Jake Golday LB | |||||||||||||
| 20 | Jay Ward S | |||||||||||||
| 16 | Will Reichard K | |||||||||||||
| Brett Thorson | ||||||||||||||
| Totals | 32 | 14 | 139 | 11.5 | 0 | 2 | 12 | 51 | 9 | 0 | 16 | 14 | 139 |