Player Impact
| # | Player | G | %PTS | %FGM | %FGA | %3FM | %3FA | %FTM | %FTA | %REB | %AST | %BLK | %TO | %F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adriel Nyorha G | 5 | 19.4% | 18.4% | 19.7% | 29.5% | 25.0% | 16.9% | 14.8% | 13.1% | 24.7% | 5.9% | 13.8% | 11.2% |
| 15 | Jaion Pitt F | 5 | 17.2% | 19.1% | 15.7% | 4.5% | 4.2% | 16.9% | 21.6% | 14.4% | 16.9% | 29.4% | 12.1% | 9.0% |
| 2 | Jaden Winston G | 5 | 16.7% | 14.5% | 16.4% | 20.5% | 22.5% | 24.6% | 20.5% | 5.0% | 18.0% | 5.9% | 20.7% | 11.2% |
| 24 | Jaylen Thompson F | 5 | 12.1% | 10.5% | 10.2% | 15.9% | 14.2% | 16.9% | 15.9% | 9.5% | 3.4% | 5.9% | 6.9% | 11.2% |
| 3 | CJ Jones G | 5 | 10.9% | 11.8% | 14.4% | 13.6% | 15.8% | 4.6% | 4.5% | 9.9% | 22.5% | 23.5% | 22.4% | 18.0% |
| 12 | Gavin Ripp F | 5 | 7.3% | 8.6% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 6.8% | 20.7% | 10.1% | 5.9% | 6.9% | 19.1% |
| 0 | Damarion Vann-Kelly G | 4 | 6.8% | 6.6% | 5.2% | 13.6% | 9.2% | 3.1% | 4.5% | 4.5% | 2.2% | 0.0% | 1.7% | 0.0% |
| 8 | Dominick Harris G | 4 | 4.1% | 3.3% | 5.6% | 2.3% | 8.3% | 9.2% | 6.8% | 2.7% | 2.2% | 0.0% | 6.9% | 4.5% |
| 13 | Jacob McFarland C | 5 | 2.9% | 3.9% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 10.4% | 0.0% | 23.5% | 3.4% | 10.1% |
| 22 | Jorge Carot F | 3 | 1.9% | 2.6% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 4.5% |
| 7 | Nishayne Sharpe G | 1 | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | Noah Budu G | 2 | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.1% |
| 11 | Andrej Mitrevski G | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Vincent Osazee F | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G Games %PTS % of Team Points %FGM % of Team Field Goals %FGA % of Team Shot Attempts %3FM % of Team 3-Pointers %3FA % of Team 3-Point Attempts %FTM % of Team Free Throws %FTA % of Team Free Throw Attempts %REB % of Team Rebounds %AST % of Team Assists %BLK % of Team Blocks %TO % of Team Turnovers %F % of Team Fouls