Washington State Cougars
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomas Thrastarson | 32 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Parker Gerrits | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Eemeli Yalaho | 29 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rihards Vavers | 24 | 13 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Ace Glass lll | 22 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ND Okafor | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Jerone Morton | 21 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adria Rodriguez | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Emmanuel Ugbo | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simon Hildebrandt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totals | 197 | 61 | 21 | 53 | 9 | 28 | 10 | 14 | 26 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 |
Southern California Trojans
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezra Ausar | 37 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jacob Cofie | 35 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Chad Baker-Mazara | 34 | 19 | 4 | 13 | 0 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jordan Marsh | 31 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Terrance Williams | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jerry Easter | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Jaden Brownell | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Ryan Cornish | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gabe Dynes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 196 | 68 | 20 | 50 | 1 | 13 | 27 | 34 | 32 | 15 | 3 | 4 | 4 | 11 |