Indiana Hoosiers
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lamar Wilkerson | 37 | 8 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Jasai Miles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Conor Enright | 33 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Tucker DeVries | 29 | 15 | 5 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nick Dorn | 28 | 14 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Reed Bailey | 22 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Sam Alexis | 18 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Trent Sisley | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksa Ristic | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tayton Conerway | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 194 | 72 | 23 | 57 | 11 | 34 | 15 | 18 | 22 | 13 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Michigan Wolverines
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elliot Cadeau | 29 | 19 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Yaxel Lendeborg | 29 | 15 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Nimari Burnett | 26 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Aday Mara | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Morez Johnson | 23 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | LJ Cason | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Roddy Gayle | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | Trey McKenney | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Will Tschetter | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 197 | 86 | 27 | 53 | 10 | 25 | 22 | 33 | 40 | 14 | 6 | 6 | 11 | 13 |