Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2013-02-20 | at BTHLT | 67-83 L | 8 | 37 | 21 | 6 | 19 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | 2013-02-16 | at NLAND | 79-66 W | 11 | 33 | 24 | 6 | 13 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 2013-02-15 | at STSCH | 66-72 L | 6 | 36 | 19 | 4 | 16 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 17 | 2013-02-09 | at BTHLT | 55-86 L | 6 | 27 | 13 | 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 2013-02-08 | at MRTNL | 86-81 W | 12 | 35 | 27 | 7 | 13 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | 2013-02-02 | vs CROWN | 78-76 W | 10 | 39 | 32 | 11 | 25 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 2013-02-01 | vs MNMRR | 70-86 L | 5 | 35 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 2013-01-29 | vs NWSTP | 60-94 L | 2 | 29 | 6 | 2 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2013-01-26 | vs STSCH | 77-61 W | 11 | 35 | 21 | 8 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 2013-01-25 | vs NLAND | 91-75 W | 12 | 34 | 27 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 2013-01-19 | at MNMRR | 99-92 W | 20 | 37 | 51 | 15 | 23 | 9 | 12 | 12 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 2013-01-18 | at CROWN | 74-67 W | 9 | 38 | 21 | 4 | 19 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | 2013-01-12 | vs MRTNL | 74-73 W | 12 | 36 | 34 | 12 | 25 | 3 | 12 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 2013-01-11 | vs BTHLT | 103-94 W | 14 | 38 | 34 | 11 | 17 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 2013-01-08 | at NWSTP | 83-87 L | 3 | 36 | 4 | 2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | 2013-01-04 | at AUGS | 74-82 L | 13 | 39 | 31 | 11 | 21 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | 2012-12-15 | vs WHEAI | 49-73 L | 3 | 28 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | 2012-12-11 | vs NWSTP | 83-88 L | 8 | 40 | 22 | 7 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 2012-11-27 | vs DUBU | 65-80 L | 5 | 30 | 16 | 5 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2012-11-17 | vs SMCMN | 83-78 W | 15 | 37 | 41 | 13 | 20 | 1 | 4 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes PTS Points FGM Field Goals Made FGA Field Goals Attempted 3FM 3-Point Field Goals Made 3FA 3-Point Field Goals Attempted FTM Free Throws Made FTA Free Throws Attempted REB Rebounds AST Assists STL Steals BLK Blocks OREB Offensive Rebounds TO Turnovers PF Points For