Framingham State Rams
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cameren McCloud-Thomas | 20 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Jared GordonAnderson | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Bellitti | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05 | Tajahn Joyner | 31 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Tyri Hampton | 26 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Colin Myers | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominique Jenskins-Maxwell | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | James Purcell | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Kalton | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johsue Castillo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Keith Hollman | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicholas Ruby | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Tarik Rivers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Tomas Donoyan | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Trevor Manyak | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zaire Peart | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 200 | 64 | 25 | 65 | 2 | 7 | 12 | 27 | 32 | 11 | 10 | 5 | 10 | 21 | 0 |
Elms Blazers
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Conner | 37 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| David Lopez | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Justin Feliciano | 30 | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kewan Smoot | 27 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Tahquell Cadel | 26 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Axel Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryson Looney | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | D.J. Edelen | 10 | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jaijuan Macklin | 11 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 24 | Nikolas Brown | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Reinieri Ramos | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Barney | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Will Leach | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 96 | 30 | 62 | 9 | 27 | 27 | 36 | 49 | 18 | 12 | 3 | 11 | 18 | 0 |