Colby White Mules
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Dan Civello | 20 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | Mason Dobie | 15 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Jack Gatjanis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sam Hinman | 25 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 02 | Mitch Humphrey | 22 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nate Kwiecinski | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 05 | Matthew Lamy | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Marcos Montiel | 23 | 14 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01 | Max Poulton | 25 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Theo Pow | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Kameran Rodriguez | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Savion Stroud | 24 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 200 | 72 | 26 | 71 | 9 | 31 | 11 | 18 | 37 | 13 | 4 | 4 | 12 | 10 | 0 |
Bates Bobcats
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Brady Coyne | 24 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Elliott Cravitz | 24 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Cole Decker | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Chiwer Mayen | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Sean O'Leary | 34 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | David Omasombo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Babacar Pouye | 28 | 25 | 10 | 18 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | Peter Psyhogeos | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Jamari Robinson | 21 | 18 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Keenan Sparks | 31 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 200 | 90 | 32 | 69 | 11 | 33 | 15 | 23 | 42 | 18 | 2 | 8 | 11 | 7 | 0 |