Alabama-Huntsville Chargers
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thomas Allard | 35 | 18 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Preston Parker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Trey Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matthew Thurman | 30 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Quentin Toles | 30 | 11 | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Rayven Turner | 25 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | Griffin Cooper | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Jordan Mabe | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Joshua Gibson | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bryce Mason | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aiden Weaver | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 194 | 68 | 18 | 55 | 9 | 36 | 23 | 28 | 34 | 10 | 7 | 3 | 9 | 12 |
Montevallo Falcons
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Brandon Fussell | 40 | 25 | 8 | 19 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Tyson Sexton | 36 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Devon McKinnon | 34 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Sam Duskin | 29 | 17 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Derek Moore | 28 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Jaylen Curry | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | Miller Moody | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryant James | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 197 | 71 | 22 | 56 | 11 | 29 | 16 | 22 | 31 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 |