Alderson Broaddus Battlers
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Malik Bocook | 39 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 24 | Exhavier Cooper | 28 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Chavez Harper | 26 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Jordan Haywood | 21 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04 | Sam Sanders | 30 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Imanol Artinano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Dorrell Foster | 16 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Artice Jackson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Mike Mitchell | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 33 | Reggie Robinson | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Sanar Shamdeen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x27; | Ja'Darien Wade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 200 | 66 | 24 | 62 | 9 | 28 | 9 | 13 | 46 | 14 | 6 | 0 | 14 | 15 | 18 |
Davis & Elkins Senators
Stats
| # | Player | MIN | PTS | FGM | FGA | 3FM | 3FA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | OREB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Donte Doleman | 28 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 03 | Jordan McElveen | 22 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 02 | Kevin BracyDavis | 40 | 17 | 5 | 18 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Rickenjee Bellevue | 31 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 21 | Trevor English | 29 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Edmund Parker | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | Kevin Simpson | 24 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Teron Owens | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05 | Wesley Sprinkle | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 200 | 63 | 23 | 70 | 9 | 20 | 8 | 21 | 40 | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 13 |