Opponent
| Team | G | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceske Budejovice | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bohemians | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dukla Praha | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sparta Prague | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sigma Olomouc | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mlada Boleslav | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zizkov | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teplice | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slavia Prague | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradec Kralove | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jablonec | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Viktoria Plzen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrava | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards