Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2000-05-21 | at TUR-GAFO | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2000-05-14 | vs TUR-COIV | 1-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2000-05-07 | at TUR-BOXF | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2000-04-23 | at TUR-KASM | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2000-04-16 | vs TUR-ANCJ | 1-5 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2000-04-02 | vs TUR-GAFO | 3-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2000-03-26 | at TUR-COIV | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2000-03-19 | vs TUR-BOXF | 2-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2000-03-12 | at TUR-PETH | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2000-03-05 | vs TUR-KASM | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2000-02-27 | at TUR-ANCJ | 1-1 T | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1999-12-29 | vs TUR-BOXF | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1999-12-19 | vs TUR-GAFO | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1999-12-15 | at TUR-VANS | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1999-12-12 | vs TUR-KASM | 3-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1999-12-05 | at TUR-ANCJ | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1999-11-21 | at TUR-COIV | 0-0 T | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1999-11-14 | vs TUR-PETH | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1999-11-07 | at TUR-MOGP | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards