Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1996-05-19 | vs TUR-FELV | 0-3 L | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1996-05-12 | at TUR-DEUP | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1996-04-28 | vs TUR-BEHP | 2-0 W | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1996-04-19 | at TUR-TRAK | 1-0 W | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1996-04-14 | vs TUR-KOJG | 2-2 T | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1996-04-07 | at TUR-SAZN | 1-4 L | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1995-10-22 | vs TUR-ANAJ | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1995-10-15 | at TUR-GAKS | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1995-10-01 | vs TUR-GEHZ | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1995-09-24 | at TUR-MKUM | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1995-09-17 | vs TUR-KABR | 1-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1995-08-27 | vs TUR-ALKB | 2-0 W | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1995-08-20 | at TUR-KARY | 1-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1995-08-13 | vs TUR-GAQK | 0-1 L | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards