Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2022-02-26 | vs AUS-ABUI | 2-2 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2022-02-12 | at AUS-CAPF | 3-3 T | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2022-02-04 | vs AUS-CAPF | 3-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2022-01-21 | at AUS-CARD | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2021-12-17 | at AUS-CEFN | 5-3 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2021-12-10 | at AUS-HAGU | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2021-12-03 | vs AUS-THEN | 1-4 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2021-11-19 | vs AUS-FLBV | 3-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2021-11-09 | at AUS-NEWT | 3-3 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2021-11-05 | vs AUS-COPW | 0-4 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2021-10-29 | at AUS-PESV | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021-10-22 | vs AUS-BARR | 3-3 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2021-10-12 | at AUS-THEN | 1-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2021-10-09 | vs AUS-CEFN | 1-1 T | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2021-10-01 | at AUS-FLBV | 2-1 W | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards