Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2024-12-21 | vs GER-WEOR | 0-0 T | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2024-12-15 | at GER-SABX | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-12-07 | vs GER-STNQ | 2-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-12-01 | at GER-OSNA | 1-1 T | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-11-23 | vs GER-TSWN | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-11-09 | at GER-SAKN | 0-4 L | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2024-11-02 | vs GER-HAPK | 0-0 T | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2024-10-26 | at GER-ARMI | 1-1 T | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2024-10-23 | vs GER-UNTE | 3-1 W | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-10-19 | at GER-HAEL | 2-1 W | 7 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-10-05 | vs GER-INPE | 1-1 T | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2024-09-29 | at GER-DYDJ | 0-0 T | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2024-09-25 | vs GER-WALD | 0-0 T | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2024-08-24 | at GER-ENGQ | 1-2 L | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2024-08-17 | vs GER-HOLS | 2-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2024-08-10 | vs GER-VEVW | 1-1 T | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards