Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2025-05-04 | vs TUR-SORG | 1-0 W | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 2025-04-13 | at TUR-GERE | 2-0 W | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 2025-03-23 | vs TUR-KECI | 2-0 W | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2025-03-09 | at TUR-CILI | 2-1 W | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2025-03-02 | vs TUR-SINO | 0-0 T | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 2025-02-16 | at TUR-BART | 2-0 W | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2025-02-09 | vs TUR-ASDX | 2-0 W | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2025-02-02 | at TUR-YAHI | 2-1 W | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2025-01-26 | vs TA | 1-0 W | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2025-01-19 | at TUR-ALLP | 3-2 W | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2024-12-29 | at TUR-SOFS | 2-0 W | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2024-12-22 | vs TUR-10EN | 1-0 W | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2024-12-15 | at TUR-CAGS | 2-0 W | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2024-12-08 | vs TUR-GEOF | 2-0 W | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2024-11-27 | vs GNC | 1-0 W | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2024-11-24 | at KE | 1-1 T | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2024-10-27 | at ADE | 1-2 L | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2024-10-13 | at TA | 2-4 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards