Opponent
| Team | G | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS Kairouan | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Olympique de Beja | 2 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| US Tataouine | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Club Africain | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Monastir | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ES Metlaoui | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soliman | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stade Tunisien | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Guerdane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES Tunis | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CS Sfaxien | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ES Sahel | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards