Opponent
| Team | G | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL FC | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda Police FC | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPDF FC | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitara FC | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Express FC | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buhimba United Saints FC | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KCCA FC | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entebbe UPPC FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calvary FC | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda Revenue Authority FC | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vipers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Villa | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maroons FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards