Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024-11-22 | at BUL-SPCD | 0-4 L | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2024-11-03 | at BUL-LUIU | 0-3 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-10-20 | at BUL-CHNY | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10-06 | vs BUL-BOPP | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-09-27 | at BUL-LOKO | 0-0 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-09-20 | vs BUL-SEQD | 1-2 L | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2024-09-13 | at BUL-LOXI | 3-3 T | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2024-09-01 | vs BUL-BENW | 3-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-08-23 | at BUL-LETA | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-08-18 | vs BUL-BOSD | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-08-09 | at BUL-ARJJ | 1-2 L | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2024-08-02 | vs BUL-SLAV | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2024-07-27 | at BUL-CSDO | 1-3 L | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards