Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2015-09-27 | at USA-NEKC | 2-4 L | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2015-09-20 | at USA-PEOV | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2015-09-17 | vs USA-ROKU | 2-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2015-09-13 | at USA-WILM | 3-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2015-09-06 | vs USA-CHWL | 4-3 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2015-08-30 | at USA-LOYS | 1-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 2015-08-23 | at USA-CHAR | 1-2 L | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2015-08-16 | vs USA-CHAR | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2015-08-09 | at CAN-TOBE | 3-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2015-08-02 | vs USA-WILM | 3-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2015-07-19 | vs USA-LOYS | 1-2 L | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2015-07-13 | at CAN-FCDI | 2-4 L | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2015-07-09 | at CAN-TOBE | 2-0 W | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2015-07-05 | vs USA-NEKC | 3-0 W | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2015-05-24 | at USA-RIJE | 2-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2015-05-17 | vs USA-RIJE | 0-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2015-05-10 | at USA-CHWL | 1-3 L | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2015-05-04 | at USA-NEKC | 2-3 L | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2015-04-26 | vs CAN-TOBE | 5-1 W | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards