Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2018-05-12 | at RSA-SUUQ | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2018-04-25 | at RSA-CAJN | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2018-04-15 | vs RSA-MAPS | 0-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2018-04-08 | vs RSA-MADK | 1-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2018-04-05 | at RSA-PLQC | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2018-04-01 | at RSA-KABI | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2018-03-10 | vs RSA-STDP | 2-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2018-03-03 | at RSA-BIXE | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2018-02-28 | vs RSA-CAPE | 2-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2018-02-24 | vs RSA-POEN | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2018-02-17 | vs RSA-CHIP | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2018-02-15 | at RSA-PLQC | 1-0 W | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2018-02-03 | at RSA-FRGL | 0-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2018-01-07 | at RSA-OREM | 1-3 L | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2017-12-17 | vs RSA-SUUQ | 3-1 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2017-12-09 | at RSA-MAPS | 0-3 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2017-12-06 | at RSA-MADK | 0-4 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2017-11-02 | at RSA-AMPG | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2017-10-22 | vs RSA-BIXE | 0-1 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2017-10-19 | vs RSA-LAOH | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards