Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | SV | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-08-02 | at KOR-BUCH | 3-2 W | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-07-27 | at KOR-JEOS | 2-2 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-07-19 | at KOR-SEOE | 1-0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-07-12 | vs KOR-BUSA | 0-0 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-07-06 | at KOR-CHET | 0-0 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-06-28 | at KOR-HWAS | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-06-21 | at KOR-CHUA | 0-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06-14 | at KOR-CHEO | 1-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05-31 | at KOR-ANSA | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-05-24 | vs KOR-BUSA | 0-0 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-05-17 | at KOR-CHET | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-05-11 | at KOR-JEOS | 1-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2025-05-04 | vs KOR-SEOE | 1-2 L | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards