FC

João Moisés

CF Estrela da Amadora · F

Opponent

Team G MIN G A YC RC G1h G2h Get IN OUT
Cork City FC 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FC Alpendorada 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estoril 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alverca 1 46 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Santa Clara 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AVS Futebol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Lisbon 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rio Ave 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arouca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FC Porto 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Famalicao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benfica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards