Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025-05-21 | vs TUR-SIVR | 3-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-04-05 | at TUR-KAYP | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-02-15 | at TUR-SAMR | 1-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-02-08 | vs TUR-HATS | 2-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-02-01 | at TUR-EYSS | 2-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-12-11 | at TUR-YENI | 1-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-12-07 | vs TUR-BEJN | 0-2 L | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2024-11-06 | at TUR-BONY | 1-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-10-26 | at TUR-BODR | 1-4 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-09-28 | at TUR-FEEI | 1-4 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-09-25 | vs TUR-SAMS | 1-3 L | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2024-09-21 | at TUR-HABN | 0-0 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-08-29 | at TUR-KOLJ | 1-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2024-08-17 | at TUR-GALA | 0-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards