Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-05-16 | vs FRA-BERR | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2025-05-09 | at FRA-DIJO | 3-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-05-02 | vs FRA-SOCU | 2-3 L | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025-04-11 | at FRA-CONC | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-04-04 | vs FRA-ROUE | 1-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-03-28 | at FRA-VALC | 3-2 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2025-03-14 | at FRA-ORLE | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-03-07 | vs FRA-AUBA | 1-0 W | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 2025-02-28 | at FRA-NANC | 2-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-02-14 | at FRA-LEMA | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-02-01 | at FRA-QUFX | 1-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-01-24 | vs FRA-BOEH | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-01-17 | vs FRA-DIJO | 2-2 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-12-20 | at FRA-HAGU | 1-4 L | 5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-12-13 | vs FRA-VILL | 1-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-12-06 | at FRA-VEIU | 3-2 W | 5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-12-01 | vs FRA-BEAU | 4-2 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-11-23 | vs FRA-COHY | 2-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-11-16 | at FRA-HOUI | 3-0 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2024-11-08 | at FRA-ROUE | 1-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards