Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2024-10-18 | at KOR-CHAN | 1-1 T | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 2024-10-04 | at KOR-GIDK | 0-0 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-09-27 | vs KOR-HWTY | 2-1 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-09-13 | vs KOR-GAJS | 0-1 L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 2024-09-06 | at KOR-GYPE | 0-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-08-31 | at KOR-DAWT | 2-2 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-08-23 | vs KOR-SIKD | 0-2 L | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2024-08-17 | at KOR-ULCT | 1-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-07-20 | at KOR-YEUB | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-07-12 | vs KOR-YAVY | 0-3 L | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2024-07-05 | at KOR-POHI | 0-0 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06-28 | vs KOR-BUTA | 2-2 T | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2024-06-21 | vs KOR-PALJ | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-06-15 | at KOR-DAFR | 1-1 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-06-07 | vs KOR-GIDK | 1-1 T | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2024-06-01 | at KOR-HWTY | 0-0 T | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2024-05-18 | at KOR-GAJS | 0-0 T | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards