Opponent
| Team | G | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Ahi Nazareth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS Netanya Kolat Cohen | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hapoel Afula | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beitar Tel Aviv Bat Yam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maccabi Herzliya FC | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hapoel Ramat Gan | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nof Hagalil | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maccabi Sha'arayim FC | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards