Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2026-05-07 | at UKR-SHAK | 1-2 L | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2026-05-03 | at UKR-FKST | 2-1 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-04-30 | vs EUR-CRYS | 1-3 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-04-26 | at UKR-FKPU | 3-1 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-04-23 | at UKR-ZORY | 2-1 W | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2026-04-20 | vs UKR-FKUM | 1-0 W | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2026-04-13 | at UKR-SHAK | 2-2 T | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 2026-04-09 | vs NED-AZRO | 3-0 W | 6 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2026-04-05 | vs UKR-SHAK | 3-0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-03-15 | vs UKR-METS | 1-0 W | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2026-03-12 | vs BLR-LIDA | 1-2 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-03-06 | at UKR-SHAK | 1-0 W | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2026-02-27 | vs UKR-VERE | 1-0 W | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2026-02-22 | vs UKR-SHAK | 3-0 W | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2025-09-17 | at UKR-FKWQ | 1-0 W | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2025-09-13 | at UKR-SHAK | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-08-31 | vs WOR-FKCJ | 2-0 W | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2025-08-21 | vs EUR-XYGH | 1-1 T | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-08-17 | at UKR-SHAK | 2-0 W | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2025-08-07 | at UKR-SHAK | 0-0 T | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards