Opponent
| Team | G | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE Rapitenca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Reddis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girona II | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vilafranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montanesa | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AE Prat | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Badalona (Badalona II) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colonia Moscardo | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andratx | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sabadell | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UD Alzira | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Real Club Deportivo Mallorca II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CE Europa | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Terrassa | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF Badalona | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valencia CF Mestalla | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Torrent | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reial Club Deportiu Espanyol II | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lleida Esportiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baleares | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sant Andreu | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olot | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ilicitano | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pena Deportiva | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards