Statlines
| # | Date | Opponent | Score | PS | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025-05-10 | at FRA-VITR | 0-2 L | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-04-12 | vs FRA-NANI | 2-2 T | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025-03-15 | at FRA-SAIH | 2-1 W | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 2025-02-22 | at FRA-TARE | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-02-15 | vs FRA-ANGI | 0-3 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2025-02-08 | vs FRA-LAXK | 1-0 W | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 2025-02-01 | at FRA-SABL | 3-1 W | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2025-01-18 | vs FRA-VIIQ | 0-1 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-01-11 | at FRA-CHFO | 1-2 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-12-14 | vs FRA-ASPX | 3-2 W | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-12-08 | at FRA-NALF | 1-0 W | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2024-12-01 | at REU-SAII | 0-0 T | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2024-11-09 | at FRA-VEND | 0-2 L | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2024-11-02 | vs FRA-USHU | 2-1 W | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2024-10-19 | at FRA-ESOF | 0-5 L | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-10-05 | vs FRA-TAAQ | 3-1 W | 8 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2024-09-07 | at FRA-LAXK | 0-1 L | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2024-08-31 | vs FRA-SABL | 3-2 W | 4 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2024-08-24 | at FRA-LAOK | 1-2 L | 4 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PS Performance Score - a single-number rating of how well this player performed in the game MIN Minutes G Games A Assists YC Yellow Cards RC Red Cards