Liverpool M.

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Jorge Rodrigo Bava SUB 90 0 0 0 0 0
Roberto Martín Rivas Tagliabúe D 77 0 0 0 0 0 1
Ángelo Emanuel Gabrielli Scaroni D 90 0 0 0 0 0
Richard Martín González Lamas D 46 0 0 1 0 0 1
Sebastián Enzo Cáceres Ramos D 90 0 0 0 0 0
Hernán Figueredo Alonzo MF 90 0 0 0 0 0
Maximiliano Bajter Ugollini MF 90 0 0 0 0 0
Cristian Emanuel Sención Rodríguez MF 60 0 0 0 0 0 1
Cristian Souza España MF 90 0 0 0 0 0
Federico Andrés Martínez Berroa AT 90 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Ramírez Polero AT 90 0 0 0 0 0
Paulo César Pezzolano Suárez MF 90 0 0 0 0 0
Martín Alexis González Crespo De Machado SUB 44 0 0 0 0 0 1
Pablo Eduardo Caballero Sebastiani SUB 30 0 0 0 0 0 1
Clementino González Martínez SUB 13 0 0 0 0 0 1
Santiago Nicolás Viera Moreira MF 90 0 0 0 0 0
Lucas Agustín Ocampo Galván MF 90 0 0 0 0 0
Leonardo Sebastián Melazzi Pinela MF 90 0 0 0 0 0
Rodrigo Gabriel Rodríguez Dubovich SUB 90 0 0 0 0 0
Totals 1440 0 0 1 0 0 3 3

Boston River

# Player MIN G A YC RC G1h IN OUT
Gonzalo Adrián Falcón Vitancour SUB 90 0 0 1 0 0
Pablo Álvarez Menéndez D 90 0 0 0 0 0
Robert Ismael Ergas Moreno D 66 0 0 0 0 0 1
Ronald Federico Araújo da Silva D 90 0 0 0 0 0
Pablo Javier Adorno Martínez D 90 0 0 0 0 0
Diego Martín Scotti Ponce de León MF 84 0 0 1 0 0 1
Miguel Ángel Amado Alanís MF 90 0 0 0 0 0
Robert Mario Flores Bistolfi MF 90 0 0 0 0 0
Agustín Nadruz Blanco MF 90 0 0 1 0 0
Gonzalo Mathías Mastriani Borges AT 75 0 0 0 0 0 1
Diego Martín Coelho Díaz AT 90 1 0 1 0 1
Alejandro Rubén Apud Varela 90 0 0 0 0 0
Cristian Martín Arguiñarena Pombo SUB 24 0 0 0 0 0 1
Facundo Rodríguez Calleriza SUB 15 0 0 0 0 0 1
Gastón Faber Chevalier SUB 6 0 0 0 0 0 1
Totals 1080 1 0 4 0 1 3 3