Villarreal II
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Mariño Villar SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francisco José Olivas Alba D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jaume Vicent Costa Jordá D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Carlos Tomás Ferrer D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ángel Ortega García D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ignacio Insa Bohigues MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago Da Silva Dutra MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nicolás Cháfer García MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicki Niels Bille Nielsen AT | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hernán Arsenio Pérez González AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iago Falqué Silva AT | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Javier Gracia Carlos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcos García Barreno SUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gonzalo Pablo Castellani SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Airam López Cabrera SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vicente Flor Bustos SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Héctor Sánchez Cabrera D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dorian Dervite D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moisés Gómez Bordonado MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Tenerife
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Aragoneses Almeida SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pablo Sicilia Roig D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ezequiel Luna D | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Bellvís Llorens D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aitor Núñez Martín D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Julio Álvarez Mosquera MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iriome González González MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julián Omar Ramos Suárez MF | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Antonio Hidalgo Morilla MF | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ritchie Kitoko MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Francisco Martínez Modesto AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Alberto Andreu Alvarado SUB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Natalio Lorenzo Poquet SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Josmar Jesús Zambrano Suárez SUB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |