Gijon
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Cuéllar Sacristán SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bernardo José Espinosa Zúñiga D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Hernández Rodríguez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Menéndez Díez D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Alberto Lora Ramos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ignacio Cases Mora MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Carlos Carmona Bonet MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sergio Álvarez Díaz MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pablo Pérez Rodríguez MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Miguel Ángel Guerrero Martín AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonathan Rodríguez Menéndez AT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Abelardo Fernández Antuña D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ismael López Blanco SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hugo Fraile Martín SUB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Castro García SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Armando Sosa Peña MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alberto García Cabrera SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Meré Pérez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rachid Aït-Atmane MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Alcorcon
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Jiménez Camarero SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alberto Gómez Fernández D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francisco Femenía Far D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Bellvís Llorens D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| José Manuel Rodríguez Benito D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Djené Dakonam Ortega D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fernando Usero Toledano MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Martínez Felipe MF | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fausto Antonio Tienza Nuñez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Facundo Jeremías Guichón Sisto MF | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Rodríguez Sánchez AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Bordalás Jiménez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Mora Sánchez SUB | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Óscar Plano Pedreño SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Víctor Pastrana Carrasco SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |