Salgueiros
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ângelo Couto Paiva GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Steven Silva Rodrigues D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hélio João Ferreirinha Moreira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Filipe Silva Moreira D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vítor Manuel Fróis Cordeiro D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| João Miguel Xavier Ferreira dos Santos D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Joaquim Fangueiro Areias MF | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| João Carlos Moura Gradíssimo MF | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mário André Moura Pereira MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diogo Caldas Marques AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Igor Santos Lopes AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paulo Sérgio Pereira Gomes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fábio Miguel Rico Lopes SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gabriel Alexandre Oliveira Simões SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jorge Manuel Pereira Santos SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
SC Mirandela
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Emanuel da Silva Fernandes SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Manuel Fernandes Carvalho D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Álvaro Emanuel Rosa Branco D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Cordeiro Delgado Silva D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maflamory Diaby MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Anthonio Francisco Correia MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Pedro Moura e Silva MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mohamed Coulibaly MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrés David Madrid MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Joao Nuno Cabral Pimenta AT | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diego Siquei Zaporo AT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rui Miguel Félix Amorim Reis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wellington Nascimento Carvalho SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Elhadji Dia Yero SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vitor Manuel Ferreira Pereira SUB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |