Cinfaes
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Martins da Costa Silva SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nélson Roberto Magalhães Sampaio D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Olger de Jesús Venecia Guardo D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Micael Correia Conceição D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marlon Rangel de Almeida D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rui Daniel Morais Gomes MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivo Miguel Quitério Lemos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ataíde Junior Bezzerra Silva MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| João Manuel Gomes Nogueira Lopes Rodrigues AT | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rodrigo Thompson Rocha AT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diogo Caldas Marques AT | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Flávio José das Neves MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antony David Pérez Almeida SUB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Muelson Herry Samate SUB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| João Diogo Campos Caminata SUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Gondomar
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Manuel Ferreira Cavadas SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francisco José Garanito Sousa D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiago Germano Almeida Graça D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Bruno Miguel de Sousa Silva D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Telmo Ferreira Castanheira MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago Gomes Ferreira MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lunácio Gomes MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Peng Wang MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ivan Manuel Amorim dos Santos AT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Domingos Manuel Gomes AT | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Francisco José Moreira Sousa AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Alberto Santos Ferreira Silva | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siriki Camará SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Generoso Júlio Nunes Correia SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Manuel José Azevedo Vieira SUB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |