Louletano
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Miguel Tomás Lúcio GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fausto José Tomás Lúcio D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thales Douglas Moreira Possas D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Filipe Lopes Garcia D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Miguel Da Encarnação Pires Faria MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jeferson Francisco da Silva MF | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Guilherme Pereira Sebastião de Morais MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Manuel San Martín Da Costa AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Abreu de Sá Vilela AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Micael André Vieira Pinto AT | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David Miguel Marques Vieira AT | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sander Volmer Guerreiro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafael Alexandre Romão Victor SUB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Junior Hernández Polo SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gerson Araújo Semedo SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Olhanense
| # | Player | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cléber Machado Santana SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| André Filipe Aguiar Dias D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
| Ivo Passeira Nicolau D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| Daniel Jorge Barbosa Ramos D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Pedro Emanuel Sousa Albino D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Edson Alexandre Marques Baessa MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| Tiago Miguel Pinho Jogo MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | ||
| Pedro Alexandre Andrade Dias MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
| Januário dos Santos de Jesus AT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | ||
| Rodrigo Miguel Reis Parreira AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Mohcine Hassan Nader AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Bruno José Palminha Saraiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| Jefferson Anilson Silva Encada SUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | ||
| Fábio Alexandre Duarte Felício SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | ||
| Mailó da Graça da Cruz SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| Totals | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 990 |