FC

Barcelona SC 2, Palmeiras 4

Wednesday, June 7, 2023 · Final · SOA: CONMEBOL Libertadores

Barcelona SC

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Víctor Eduardo Mendoza Izurieta GK 90 0 0 0 0 0 0
Mario Alberto Pineida Martínez D 22 0 0 0 0 0 0 1
Lucas Alexander Sosa D 90 0 0 0 0 0 0
Joshué Jampier Quiñónez Rodriguez D 61 0 0 0 0 0 0 1
Damián Rodrigo Díaz MF 90 0 0 1 0 0 0
Fernando Vicente Gaibor Orellana MF 90 0 0 0 0 0 0
Janner Hitcler Corozo Alman MF 90 0 0 0 0 0 0
Leonai Souza de Almeida MF 90 0 0 0 0 0 0
Cristian Jonatan Ortiz AT 84 0 0 0 0 0 0 1
Francisco David Fydriszewski AT 90 2 0 0 0 2 0
Segundo Arlen Portocarrero Rodríguez AT 90 0 0 0 0 0 0
Adonis Stalin Preciado Quintero SUB 68 0 0 0 0 0 0 1
Bruno Piñatares Prieto SUB 29 0 0 0 0 0 0 1
Germán Agustín Rodríguez Rosano SUB 6 0 0 0 0 0 0 1
Jordan Eduardo Morán Cortez D 90 0 0 0 0 0 0
Elkin Yanis Caicedo Ayoví D 90 0 0 0 0 0 0
Jeison Segundo Mina Váldez D 90 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Emanuele Goetzke MF 90 0 0 0 0 0 0
Guillermo Alejandro Rendón Moreira MF 90 0 0 0 0 0 0
Javier Nicolás Burrai SUB 90 0 0 0 0 0 0
Jonathan Jesús Bauman AT 90 0 0 0 0 0 0
Charlie Isaac Delgado Morales MF 90 0 0 0 0 0 0
Álvaro Enrique Preciado Ferrín SUB 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1800 2 0 1 0 2 0 3 3

Palmeiras

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Weverton Pereira da Silva SUB 90 0 0 0 0 0 0
Gustavo Raúl Gómez Portillo D 90 1 0 1 0 0 1
Luan Garcia Teixeira D 90 0 0 0 0 0 0
Mayke Rocha de Oliveira D 90 0 0 0 0 0 0
Joaquín Piquerez Moreira D 90 1 0 0 0 0 1
José Rafael Vivian MF 87 0 0 0 0 0 0 1
Raphael Cavalcante Veiga MF 90 0 1 0 0 0 0
Gabriel Vinicius Menino MF 46 0 0 0 0 0 0 1
Eduardo Pereira Rodrigues AT 84 0 0 0 0 0 0 1
Ronielson da Silva Barbosa AT 84 0 1 0 0 0 0 1
Artur Victor Guimarães AT 90 1 0 0 0 0 1 1
José Manuel Alberto López SUB 44 0 0 0 0 0 0 1
Endrick Felipe Moreira de Sousa SUB 6 1 0 0 0 0 1 1
Breno Henrique Vasconcelos Lopes SUB 6 0 0 0 0 0 0 1
Jaílson Marques Siqueira SUB 3 0 0 0 0 0 0 1
Bruno Vinícius Souza Ramos SUB 0 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 4 2 1 0 0 4 5 5