Latina

# Player MIN G A YC RC
67 Davide Mastrantonio GK 90 0 0 0 0
14 Luca Gagliano 58 0 0 0 0
7 Jaime Baez 76 0 0 0 0
8 Gianmarco Castorri 32 0 0 0 0
45 Cheick Keita 32 0 0 0 0
28 Vincenzo Plescia 32 0 0 0 0
10 Alessio Riccardi 14 0 0 0 0
9 Youssouph Sylla 20 0 0 0 0
13 Filippo Marenco 90 0 0 0 0
5 Matteo Bruscagin 90 0 0 0 0
6 Bernardo Calabrese 58 0 0 1 0
70 Giacomo Tomaselli 70 0 0 1 0
4 Antonio De Cristofaro 58 0 0 0 0
30 Rodrigo De Ciancio 90 0 0 0 0
27 D'Angelo Sonny 90 0 0 0 0
2 Emanuel Ercolano 90 0 0 0 0
Totals 990 0 0 2 0

Torres

# Player MIN G A YC RC
12 Andrea Zaccagno GK 90 0 0 0 0
8 Alessandro Masala 90 0 0 0 0
11 Cristian Bunino 76 1 0 0 0
15 Matteo Liviero 14 0 0 0 0
6 Francesco Nunziatini 14 0 0 0 0
9 Luigi Scotto 22 0 0 0 0
3 Gabriele Berto 90 0 0 0 0
47 Mattia Scaringi 90 0 0 0 0
44 Gianmaria Zanandrea 76 0 0 1 0
77 Giacomo Zecca 90 0 0 0 0
5 Daniele Giorico 90 0 0 1 0
4 Michael Brentan 90 0 0 0 0
21 Francesco Corsinelli 90 1 0 0 0
32 Michele Carboni 68 0 0 0 0
Totals 990 2 0 2 0