Piast Gliwice
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Szmatuła SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrik Mráz D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Szeliga D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Moskwik D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandar Sedlar D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hebert Silva Santos D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomasz Mokwa D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Saša Aleksander Živec MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Michał Masłowski MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Bukata MF | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Radosław Paweł Murawski MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jiri Necek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcin Pietrowski SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Josip Barišić SUB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Uroš Korun SUB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Maciej Jankowski AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerard Badía Cortés MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dobrivoj Rusov SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edvinas Girdvainis D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Legia Warsawa
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Malarz GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Broź D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Pazdan D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam Hloušek D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Igor Lewczuk D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihail Aleksandrov MF | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Michał Kucharczyk MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thibault Moulin MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Kopczyński MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandar Prijović AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nemanja Nikolić AT | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Besnik Hasi MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Steeven Joël Langil SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kasper Woldemar Hämäläinen SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |