Piast Gliwice

# Player MIN G A YC RC G1h Get IN OUT
František Plach SUB 90 0 0 0 0 0 0
Mikkel Kirkeskov Andersen D 90 0 0 0 0 0 0
Jakub Czerwiński D 90 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Sedlar D 90 0 0 0 0 0 0
Tomasz Mokwa D 90 0 0 1 0 0 0
Martin Konczkowski D 77 0 0 1 0 0 0 1
Tom Hateley MF 90 0 0 0 0 0 0
Jorge Félix Muñoz García MF 90 1 0 0 0 0 1
Patryk Dziczek MF 90 0 0 0 0 0 0
César Joel Valencia Castillo AT 83 0 0 0 0 0 0 1
Piotr Parzyszek AT 74 1 0 0 0 1 0 1
Waldemar Fornalik D 90 0 0 0 0 0 0
Michal Papadopulos SUB 16 0 0 0 0 0 0 1
Mateusz Mak SUB 13 0 0 0 0 0 0 1
Tomasz Jodłowiec SUB 7 0 0 0 0 0 0 1
Jakub Szmatuła SUB 90 0 0 0 0 0 0
Gerard Badía Cortés MF 90 0 0 0 0 0 0
Uroš Korun D 90 0 0 0 0 0 0
Paweł Tomczyk AT 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1440 2 0 2 0 1 1 3 3

Lechia Gdansk

# Player MIN G A YC RC G1h Get IN OUT
Dušan Kuciak SUB 90 0 0 0 0 0 0
Błażej Szczepan Augustyn D 90 0 0 0 0 0 0
Filip Mladenović D 80 0 0 0 0 0 0 1
Michał Nalepa D 90 0 0 0 0 0 0
João Aniceto Grandela Nunes D 90 0 0 0 0 0 0
Lukáš Haraslín MF 74 0 0 0 0 0 0 1
Patryk Lipski MF 90 0 0 0 0 0 0
Jarosław Kubicki MF 90 0 0 1 0 0 0
Tomasz Makowski MF 90 0 0 0 0 0 0
Artur Adam Sobiech AT 80 0 0 0 0 0 0 1
Flávio Emanuel Lopes Paixão AT 90 0 0 0 0 0 0
Piotr Stokowiec 90 0 0 0 0 0 0
Konrad Michalak SUB 16 0 0 0 0 0 0 1
Karol Fila SUB 10 0 0 0 0 0 0 1
Mateusz Żukowski SUB 10 0 0 0 0 0 0 1
Totals 1080 0 0 1 0 0 0 3 3