Union Comercio
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Pierre Ruíz Ordinola SUB | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Walter José Moreno Arco D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jorge Jair Yglesias Cardenas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego Armando Otoya Grández D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Ángel Trauco Saavedra D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexander Gustavo Sánchez Reyes MF | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| José Alberto Corcuera Valdiviezo MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario Alfonso Velarde Pinto MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ángel Ojeda Allauca MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Alexander Carranza Macahuachi MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lionard Fernando Pajoy Ortíz AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wálter Fernando Aristizábal Serna | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| César Manuel Medina Losada SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joao de Jesús Villamarín Antúnez SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Daniel Alexander Reyes Buenaño SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marco Antonio Godos Recharte D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nixon Villoslada Avellaneda D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronal Omar Huaccha Jurado AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wilber Huaynacari Ríos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1530 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Club Alianza Lima
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Patrick Forsyth Sommer GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Carlos Guizasola La Rosa D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Enrique Trujillo Ortiz D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Gianpierre Araujo Blanco D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Efraín Koichi Aparicio Mori D | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Alexis Canales Alvarado D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Julio César Landauri Ventura MF | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Christian Alberto Cueva Bravo MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pablo Nicolás Míguez Farre MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paulo César Albarracín García MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mauro Guevgeozián Crespo AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Guillermo Óscar Sanguinetti Giordano | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Alberto Preciado Benítez SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jean Carlos Francisco Deza Sánchez SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Basilio Gabriel Costa Heredia SUB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |