FC
Club General Diaz 1, Sportivo Luqueno 4
Monday, August 24, 2020 · Final · PAR: Division ProfesionalClub General Diaz
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis González Cardozo SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavo David Noguera Domínguez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Néstor Fabián González D | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pablo Fabián Meza Marmolejo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodney Miguel Pedrozo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge Daniel González Marquet MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavo Alberto Cristaldo Britez MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Álvaro Marcial Campuzano MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Estivel Iván Moreira Benítez MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wilfrido Manuel Báez Matto AT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Elías Bareiro Cardozo AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Robert Pereira Molina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| José Carlos Báez SUB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rubén Darío Ríos SUB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nicolás Fernando Morínigo Torres SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Edsson Miguel Ángel Riveros Duarte AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerardo Domingo Arévalos Flores AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ever Alexis Caballero SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Fabián Franco Schlender D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sportivo Luqueno
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Nicolás Campisi SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paulo Fabián Lima Simoes D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Richard Ariel Cabrera Aveiro D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcos Antonio Riveros Krayacich MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Walter Pablo Ortiz MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcos de Jesús Duré Cantero MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Blas Yamil Díaz Silva MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Martínez Rojas MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Steven Serna Jaramillo MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Valdeci Moreira da Silva AT | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Isidro Miguel Pitta Saldívar AT | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Hernán Rodrigo López Mora AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cristian David Paredes Orquiola SUB | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fernando Benitez Aguirre SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ariel Shuartzman Cardona SUB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |