Club Alianza Atletico

# Player MIN G A YC RC G2h Get IN OUT
José Sebastián Amasifuen de Paz GK 90 0 0 0 0 0 0
Daniel Arturo Prieto Solimano SUB 90 0 0 0 0 0 0
Eric Joel Tovo D 90 0 0 1 0 0 0
José Carlos Villegas D 90 0 0 1 0 0 0
Jesús Alexander Mendieta Rojas D 74 0 0 0 0 0 0 1
Alessandro Milesi D 90 0 0 0 0 0 0
Christian James Vásquez Pérez D 90 0 0 0 0 0 0
Joel Hernán Lupú Atoche D 85 0 0 0 0 0 0 1
Federico Arturo Illanes MF 90 0 0 0 0 0 0
Santiago Daniel Arias Fierro MF 86 0 0 0 0 0 0 1
Jeremy Jorge Canela Torres MF 90 0 0 0 0 0 0
Néstor Adrián Fernández Palacios AT 90 0 0 1 0 0 0
Aldair Perleche Romero SUB 16 0 0 0 0 0 0 1
Santiago Edgardo Rebagliati Patroni SUB 5 0 0 0 0 0 0 1
Rodrigo Facundo Castro SUB 4 0 0 0 0 0 0 1
Christian Martín Flores Córdova MF 90 0 0 0 0 0 0
Hideyoshi Enrique Arakaki Chinen MF 90 0 0 0 0 0 0
Guillermo Alessandro Larios Saavedra AT 90 0 0 0 0 0 0
Stéfano José Fernández Pizarro MF 90 0 0 0 0 0 0
Francisco Elías Duclós Flores D 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1530 0 0 3 0 0 0 3 3

Los Chankas

# Player MIN G A YC RC G2h Get IN OUT
Daniel Andrés Ferreyra Silva GK 90 0 0 0 0 0 0
Ederson Leonel Mogollón Flores D 90 0 0 0 0 0 0
Kevin Steeven Becerra Wila D 90 0 0 0 0 0 0
Axel Joel Chávez Ydrogo D 56 0 0 0 0 0 0 1
Carlos Alexander Gamarra Cárdenas MF 90 0 1 1 0 0 0
Marlon Brayan Ruidías Cutipa D 64 0 0 0 0 0 0 1
Ángel Alexander Ledesma Félix MF 90 1 0 0 0 1 0
Abel Alberto Casquete Rodríguez MF 72 0 0 0 0 0 0 1
Cristian Adrián Mejía Quintanilla MF 90 0 0 0 0 0 0
José Miguel Manzaneda Pineda MF 90 0 0 1 0 0 0
Carlos Augusto López Venegas AT 90 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Gabriel Sánchez Franco SUB 34 0 0 0 0 0 0 1
Ademar Guillermo Alder Robles Zevallos SUB 26 1 0 0 0 0 1 1
Alan Guillermo Murialdo SUB 18 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 2 1 2 0 1 1 3 3