RZ Deportivo Aragon
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Luccin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Javier López Vallejo SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberto Fabián Ayala D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Juan Francisco García García D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Andrés Diogo Enseñat D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sergio Fernández González D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Celades López MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Alberto Zapater Arjol MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego Alberto Milito AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio García de la Fuente AT | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ricardo de Oliveira AT | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Óscar Javier González Marcos SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gabriel Fernández Arenas SUB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Javier Paredes Arango SUB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Francisco Pavón Barahona D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jesús María Herrero Gómez D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel Martínez De Corta SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Real Madrid
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iker Casillas Fernández SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabio Cannavaro D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel Iván Heinze D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sergio Ramos García D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marcelo Vieira da Silva Júnior D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Wesley Sneijder MF | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mahamadou Diarra MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruud van Nistelrooy AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Róbson de Souza AT | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Raúl González Blanco AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Júlio César Clement Baptista AT | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Miguel Torres Gómez SUB | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José María Gutiérrez Hernández SUB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fernando Rubén Gago SUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |