Osasuna
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Herrera Pirón GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Álvaro Juan Cruz Armada D | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| David García Zubiría D | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Unai García Lugea D | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Darko Brašanac MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lucas Torró Marset MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rubén García Santos MF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jon Moncayola Tollar MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aimar Oroz Huarte MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enrique García Martínez AT | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Abdessamad Ezzalzouli AT | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ante Budimir SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Luis Ezequiel Ávila SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Enrique Barja Afonso SUB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Diego Moreno Garbayo SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Manuel Sánchez De La Peña SUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aridane Hernández Umpiérrez SUB | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aitor Fernández Abarisketa SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Manuel Pérez Ruiz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moisés Gómez Bordonado MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1260 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Real Betis
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Andrés Bravo Muñoz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youssouf Sabaly D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgar González Estrada D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luiz Felipe Ramos Marchi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Miranda González D | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sergio Canales Madrazo MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| William Silva de Carvalho MF | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Guido Rodríguez MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Sánchez Rodriguez MF | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Willian José da Silva AT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Luiz Henrique André Rosa da Silva AT | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Borja Iglesias Quintas SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aitor Ruibal García SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lorenzo Jesús Morón García SUB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Abner Vinicius da Silva Santos SUB | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Edgar Paul Akouokou SUB | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |