Leones
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Yesid Holguín Lora GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Pablo Montoya Isaza SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Germán Alexis Meneses Rojas D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Felipe Ospina Díaz D | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| José Carlos Muñoz Mejía MF | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cristian Rodríguez Cespedes MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rionner Andrés Fruto Pertuz MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Sebastián Osorio Ceballos MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Manuel Ruiz Salazar MF | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Luis Sebastián García Granados AT | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sebastián Mosquera Palencia AT | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan David Valencia Longa SUB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johan Andrés Martínez SUB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jefferson Andrés Romero Pérez SUB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Juan Camilo Rentería Rubio SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Santiago Martínez Correa SUB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Javier De Jesús Torres Orozco D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Barranquilla
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | G1h | G2h | Get | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan David Lemus Quintero SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jhomier Javier Guerrero González AT | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stiwart Alejando Acuña López AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jhan Pool Torres Cañete MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jesús Manuel Díaz Marulanda MF | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordán Andrés Barrera Herrera MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sebastián Andrés Caballero Sarmiento MF | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carlos Andrés Copete Vélez AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jhon Ronny Navia Mina AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miller Joel Bacca Tejera D | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Joel Andrés Canchimbo Morales SUB | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marlon Brandon Carabalí López SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nicolás Villa Torres SUB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jesús Alberto Espinosa Pacheco SUB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ricardo Andrés Caraballo Flórez SUB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals | 990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |