Besiktas

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Óscar Eduardo Córdoba Arce GK 90 0 0 1 0 0 0
Ibrahim Toraman D 90 0 0 0 0 0 0
İbrahim Üzülmez D 90 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Atan D 34 0 0 0 0 0 0 1
Ahmed Hassan Kamel Hussein MF 90 2 0 1 0 0 2
Tümer Metin MF 73 0 0 0 0 0 0 1
Ali Mehmet Günes MF 90 0 0 0 0 0 0
Mustafa Koray Avci MF 90 0 0 1 0 0 0
İbrahim Akın MF 90 1 0 1 0 1 0
Tayfur Havutçu MF 90 0 0 0 0 0 0
Ahmet Dursun AT 77 1 0 0 0 0 1 1
Okan Buruk SUB 56 0 0 0 0 0 0 1
Ahmet Yıldırım SUB 17 0 0 0 0 0 0 1
Tayfun Korkut SUB 13 0 0 0 0 0 0 1
Emre Aşık D 90 0 0 0 0 0 0
Fatih Sonkaya D 90 0 0 0 0 0 0
Mustafa Dogan D 90 0 0 0 0 0 0
Murat Şahin SUB 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1350 4 0 4 0 1 3 3 3

Ankaraspor

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Dragoslav Jevrić SUB 90 0 0 0 0 0 0
Savas Bahadir D 90 0 0 0 0 0 0
Wederson Luiz Da Silva Medeiros D 90 1 0 0 0 1 0
Şenol Yavaş D 90 0 0 0 0 0 0
Musa Büyük MF 90 0 0 0 0 0 0
Hasan Yigit MF 90 0 0 0 0 0 0
Hürriyet Gücer MF 90 0 0 0 0 0 0
Erman Özgür MF 45 0 0 0 0 0 0 1
Balázs Molnár MF 73 0 0 0 0 0 0 1
Silvino João De Carvalho AT 45 1 0 0 0 1 0 1
Melih Gökçek AT 90 0 0 0 0 0 0
Mustafa Sarp SUB 45 0 0 0 0 0 0 1
Saffet Akyüz SUB 45 0 0 0 0 0 0 1
Halit Köprülü SUB 17 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 2 0 0 0 2 0 3 3