Barcelona

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Víctor Valdés Arribas SUB 90 0 0 0 0 0 0
Javier Alejandro Mascherano D 90 0 0 0 0 0 0
Carles Puyol i Saforcada D 90 0 0 0 0 0 0
Eric-Sylvain Bilal Abidal D 90 0 0 0 0 0 0
Daniel Alves da Silva MF 72 1 0 1 0 1 0 1
Francesc Fàbregas i Soler MF 79 0 1 1 0 0 0 1
Andrés Iniesta Luján MF 90 0 0 0 0 0 0
Xavier Hernández Creus MF 90 0 0 0 0 0 0
Sergio Busquets i Burgos MF 90 0 0 1 0 0 0
Lionel Andrés Messi Cuccittini AT 90 1 0 1 0 0 1
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez AT 85 0 0 1 0 0 0 1
Juan Isaac Cuenca López SUB 18 0 0 0 0 0 0 1
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma SUB 11 0 0 0 0 0 0 1
Gerard Piqué Bernabéu SUB 5 0 0 0 0 0 0 1
Thiago Alcântara do Nascimento MF 90 0 0 0 0 0 0
José Manuel Pinto Colorado SUB 90 0 0 0 0 0 0
Seydou Kéita MF 90 0 0 0 0 0 0
Adriano Correia Claro D 90 0 0 0 0 0 0
Totals 1350 2 1 5 0 1 1 3 3

Club Atletico de Madrid

# Player MIN G A YC RC G1h G2h IN OUT
Thibaut Courtois GK 90 0 0 0 0 0 0
João Miranda de Souza Filho D 90 0 0 1 0 0 0
Juan Francisco Torres Belén D 90 0 0 1 0 0 0
Filipe Luís Kasmirski D 90 0 0 0 0 0 0
Diego Roberto Godín Leal D 90 0 0 1 0 0 0
Tiago Cardoso Mendes MF 90 0 0 1 0 0 0
Gabriel Fernández Arenas MF 90 0 0 0 0 0 0
Arda Turan MF 86 0 0 1 0 0 0 1
Jorge Resurrección Merodio MF 77 0 0 1 0 0 0 1
Adrián López Álvarez AT 90 0 0 0 0 0 0
Radamel Falcao García Zárate AT 90 1 0 1 0 0 1
Eduardo Antonio Salvio SUB 13 0 0 0 0 0 0 1
Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira SUB 4 0 0 0 0 0 0 1
Totals 990 1 0 7 0 0 1 2 2