Motagua

# Player MIN G A YC RC G1h
Diego Martín Vásquez GK 90 0 0 0 0 0
Jonathan Felipe Rougier SUB 90 0 0 0 0 0
Juan Pablo Montes D 90 0 0 0 0 0
Marcelo Antonio Pereira Rodriguez D 90 0 0 0 0 0
Omar Josue Elvir MF 90 0 0 1 0 0
Matías Alejandro Galvaliz MF 76 0 0 0 0 0
Raúl Marcelo Santos Colindres MF 90 0 0 0 0 0
Juan Ángel Delgado Murillo MF 90 0 0 1 0 0
Gonzalo Martín Klusener AT 87 0 0 0 0 0
Roberto Ramón Moreira Aldana AT 90 1 0 0 0 1
Óscar Alberto García Fernández AT 90 0 0 0 0 0
Carlos Roberto Fernández Martínez AT 66 0 0 0 0 0
Arnol Álvarez MF 90 0 0 0 0 0
Albert Fabricio Galindo Zavala D 90 0 0 0 0 0
Diego Fernando Rodríguez López D 90 0 0 0 0 0
Elmer Alexander Guity Centeno D 90 0 0 0 0 0
Marlon Javier Licona Lopez SUB 90 0 0 0 0 0
Marco Tulio Vega Ordoñez AT 90 0 0 0 0 0
Totals 1579 1 0 2 0 1

Marathon

# Player MIN G A YC RC G1h
Denovan Galileo Torres Pérez GK 90 0 0 0 0 0
Emilio Arturo Izaguirre Girón D 90 0 0 0 0 0
Wilmer Crisanto Casildo D 90 0 0 0 0 0
Cristian Yaffet Moreira Guity D 90 0 0 0 0 0
Mathías Sebastián Techera Pizzarro D 90 0 0 0 0 0
Luis Fernando Garrido MF 90 0 0 1 0 0
John Paul Suazo Caballero MF 46 0 0 0 0 0
Edwin Solany Solano Martínez MF 90 0 0 0 0 0
Axel Moisés Motiño Rivera MF 90 0 0 0 0 0
Yaudel Lahera García AT 90 0 0 0 0 0
Ryduan Palermo AT 46 0 0 0 0 0
Héctor Raúl Vargas Baldús 90 0 0 0 0 0
Totals 992 0 0 1 0 0