Ferencvaros
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levente Jova GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Philipp Bönig | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dénes Dibusz SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateo Pavlović D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Mateos Ramajo D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gábor Gyömbér MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vladan Cukic MF | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wergiton do Rosário Calmon MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muhamed Bešić MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dávid Holman MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Leonardo de Vitor Santiago AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dániel Böde AT | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ulysse Diallo SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Roland András Ugrai SUB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Attila Busai SUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sandor Hidvegi D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandar Jovanović MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| György Jozsi MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Kecskemeti TE
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vukašin Poleksić SUB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Róbert Varga D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attila Gyagya D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gyula Forró D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krisztian Poti D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Vukasović D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladan Savic MF | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Akoete Henritse Eninful MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zsolt Balázs AT | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Darko Pavićević AT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bara Mamadou Lamine Ndiaye Bebeto AT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zsolt Patvaros SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Márk Szécsi SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| András Simon SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |