Hoffenheim U19
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Draband GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias Köbbing GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolai Rapp D | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tim Eiben D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benedikt Gimber D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexander Rossipal D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patrick Wolfgang Kapp D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erdal Öztürk MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joshua Mees MF | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nicolás Sessa MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maximilian Waack MF | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Philipp Ochs MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Julian Nagelsmann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Johannes-Philipp Kölmel SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Simon Lorenz SUB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adrian Beck SUB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johannes Bühler MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melvin Luis-Carlos D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias Stüber D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Freiburg U19
| # | Player | MIN | G | A | YC | RC | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bundschuh GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jonas Föhrenbach D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed Dräger D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pius Dorn D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pedro Marc Allgaier D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas Bohro D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pius Krätschmer D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hendrik Hofgärtner MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kolja Peter Herrmann MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frederick Polzer MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fabian Rüdlin MF | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Martin Schweizer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vilart Hasani SUB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Severin Buchta SUB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totals | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |